| RENGLON Nº | MEDICAMENTO | CANTIDAD |
| 01 | ÁCIDO ZOLEDRÓNICO 4 MG AMP | 600 |
| 02 | ANASTROZOL 1 MG COMP | 28.000 |
| 03 | ASPARRAGINASA 10.000 UI (E.Colli) AMP | 200 |
| 04 | BLEOMICINA 15 UI AMP | 600 |
| 05 | CARBOPLATINO 50 MG AMP | 100 |
| 06 | CARBOPLATINO 150 MG AMP | 500 |
| 07 | CARBOPLATINO 450 MG AMP | 500 |
| 08 | CICLOFOSFAMIDA 50 MG AMP | 40 |
| 09 | CICLOFOSFAMIDA 200 MG AMP | 1.000 |
| 10 | CICLOFOSFAMIDA 500 MG AMP | 1.000 |
| 11 | CICLOFOSFAMIDA 1000 MG AMP | 1.000 |
| 12 | CICLOSPORINA 50 MG CÁP | 5.000 |
| 13 | CICLOSPORINA 100 MG CÁP | 10.000 |
| 14 | CISPLATINO 10 MG AMP | 500 |
| 15 | CISPLATINO 50 MG AMP | 1.000 |
| 16 | CISPLATINO 100 MG AMP | 1.000 |
| 17 | CITOSINA ARABINOSA 100 MG AMP | 1.000 |
| 18 | CITOSINA ARABINOSA 500 MG AMP | 1.500 |
| 19 | CITOSINA ARABINOSA 1000 MG AMP | 1.000 |
| 20 | CLORFENIRAMINA 10 MG AMP | 3.000 |
| 21 | DACARBAZINA 100 MG AMP | 400 |
| 22 | DAUNOMICINA 20 MG AMP | 500 |
| 23 | DEXAMETASONA 8 MG AMP | 4.000 |
| 24 | DEXAMETASONA 20 MG /5 ML AMP | 2.000 |
| 25 | DEXAMETASONA 4 MG COMP | 4.000 |
| 26 | DOCETAXEL 20 MG AMP | 1.000 |
| 27 | DOCETAXEL 80 MG AMP | 1.500 |
| 28 | DOXORRUBICINA 10 MG AMP | 1.000 |
| 29 | DOXORRUBICINA 50 MG AMP | 2.000 |
| 30 | DOXORRUBICINA LIPOS. 20 MG AMP | 500 |
| 31 | EPIRUBICINA 10 MG AMP | 1.000 |
| 32 | EPIRUBICINA 50 MG AMP | 2.000 |
| 33 | ERITROPOYETINA 30000 UI AMP | 1.500 |
| 34 | ESTRAMUSTINE 140 MG CÁP | 30.000 |
| 35 | ETOPÓSIDO 100 MG AMP | 4.000 |
| 36 | FLUDARABINA 50 MG AMP | 2.000 |
| 37 | FLUORURACILO 500 MG AMP | 8.000 |
| 38 | FOLINATO DE CALCIO 15 MG COMP | 1.000 |
| 39 | FOLINATO DE CALCIO 50 MG AMP | 2.000 |
| 40 | FOLINATO DE CALCIO 100 MG AMP | 3.000 |
| 41 | GEMTUZUMAB 5 MG VIAL | 2 |
| 42 | GRANISETRON 3 MG AMP | 1.000 |
| 43 | GRANISETRON 1 MG COMP | 1.000 |
| 44 | HIDROCORTISONA 100 MG AMP | 100 |
| 45 | HIDROCORTISONA 500 MG AMP | 200 |
| 46 | HIDROXIUREA 500 MG CÁP | 40.000 |
| 47 | IDARUBICINA 5 MG AMP | 300 |
| 48 | IDARUBICINA 10 MG AMP | 350 |
| 49 | IFOSFAMIDA 1 G AMP | 3.000 |
| 50 | IRINOTECANO 40 MG AMP | 500 |
| 51 | IRINOTECANO 100 MG AMP | 700 |
| 52 | MEGESTROL ACETATO 160 MG COMP | 600 |
| 53 | MEGESTROL ACETATO 240 ML SUSP | 200 |
| 54 | MERCAPTOPURINA 50 MG COMP | 4.800 |
| 55 | MESNA 400 MG AMP | 4.000 |
| 56 | MESNA 400 MG COMP | 1.000 |
| 57 | METADONA 5 MG COMP | 20.000 |
| 58 | METADONA 10 MG COMP | 20.000 |
| 59 | METADONA 40 MG COMP | 20.000 |
| 60 | METADONA HCL SOL x LT (10 MG/2ML) | 40 |
| 61 | METILPREDNISOLONA 16 MG COMP | 640 |
| 62 | METILPREDNISOLONA 40 MG AMP | 20 |
| 63 | METILPREDNISOLONA 125 MG AMP | 40 |
| 64 | METILPREDNISOLONA 500 MG AMP | 600 |
| 65 | METILPREDNISOLONA 1G AMP | 100 |
| 66 | METOTREXATE 5 MG AMP | 500 |
| 67 | METOTREXATE 50 MG AMP | 1.000 |
| 68 | METOTREXATE 500 MG AMP | 1.000 |
| 69 | METOTREXATE 1G AMP | 1.000 |
| 70 | MITOMICINA 20 MG AMP | 100 |
| 71 | MITOMICINA 5 MG AMP | 200 |
| 72 | MITOXANTRONE 20 MG AMP | 100 |
| 73 | MORFINA CLORHIDRATO 10 MG AMP | 15.000 |
| 74 | MORFINA SULFATO 5 MG COMP | 12.500 |
| 75 | MORFINA SULFATO 10 MG COMP | 5.000 |
| 76 | MORFINA SULFATO LP 15 MG COMP | 5.000 |
| 77 | OXALIPLATINO 50 MG AMP | 600 |
| 78 | OXALIPLATINO 100 MG AMP | 950 |
| 79 | PACLITAXEL 100 MG AMP | 2.000 |
| 80 | PACLITAXEL 150 MG AMP | 1.000 |
| 81 | PACLITAXEL 300 MG AMP | 3.000 |
| 82 | PACLITAXEL 30 MG AMP | 400 |
| 83 | PREDNISONA 5 MG COMP | 2.000 |
| 84 | PREDNISONA 50 MG COMP | 6.000 |
| 85 | TALIDOMIDA 100 MG CAP | 20.000 |
| 86 | TAMOXIFENO 20 MG COMP | 28.000 |
| 87 | TOPOTECAM 4 MG AMP | 100 |
| 88 | VINBLASTINA 10 MG AMP | 300 |
| 89 | VINCRISTINA 1 MG AMP | 1.000 |
| 90 | VINCRISTINA 2 MG AMP | 1.000 |
| 91 | ACIDO TRANSRETINOICO 10 MG CÁP | 10.000 |
| 92 | ACTINOMICINA D 500 MG VIAL | 200 |
| 93 | ALENTUZUMAB 10 MG/ML AMP | 3 |
| 94 | AMIFOSTINA 500 MG VIAL | 100 |
| 95 | ARSENICO TRIOXIDO 10 MG/10 ML AMP | 4 |
| 96 | ASPARRAGINASA 10.000 UI (Erwinia carotovora) AMP | 10 |
| 97 | CAPECITABINE 500 MG COMP | 60.000 |
| 98 | CAPECITABINE 150 MG COMP | 18.000 |
| 99 | CARMUSTINE 100 MG AMP | 40 |
| 100 | CETUXIMAB 100 MG VIAL | 350 |
| 101 | CLORAMBUCIL0 2 MG COMP | 7.500 |
| 102 | DANAZOL 100 MG CÁP | 4.000 |
| 103 | DEXRAZOXANE 500 MG AMP | 850 |
| 104 | DOLASETRON 100 MG AMP | 1.000 |
| 105 | EXEMESTANO 25 MG COMP | 1.200 |
| 106 | GENCITABINA 200 MG AMP | 900 |
| 107 | GENCITABINA 1 GR AMP | 1.800 |
| 108 | GOSERELIN ACETATO 3,6 MG AMP | 400 |
| 109 | GOSERELIN ACETATO 10,8 MG L.A AMP | 550 |
| 110 | IMATINIB 100 MG CAP | 6.000 |
| 111 | IMATINIB 400 MG CÁP | 3.000 |
| 112 | INTERFERON ALFA 2A 3.000.000 UI | 100 |
| 113 | INTERFERON ALFA 2B 18 mui (3m x 6 amp) Multidosis | 100 |
| 114 | INTERFERON ALFA 2B 30mui (5m x 6 amp) Multidosis | 80 |
| 115 | LETROZOL 2,5 MG COMP | 30.000 |
| 116 | LOMUSTINE 10 MG CÁP | 600 |
| 117 | LOMUSTINE 40 MG CÁP | 1.400 |
| 118 | MELFALAN 2 MG COMP | 2.500 |
| 119 | PEMETREXED DISODIUM 500 MG VIAL | 8 |
| 120 | PROCARBAZINA 50 MG CAP | 5.000 |
| 121 | TEMOZOLAMIDE 20 MG CAP | 1.600 |
| 122 | TEMOZOLAMIDE 100 MG CAP | 2.000 |
| 123 | THIOGUANINA 40 MG COMP | 480 |
| 124 | TROPISETRON 5 MG AMP | 1.000 |
| 126 | TROPISETRON 5 MG CAP | 500 |
| 126 | VINORELBINE 10 MG AMP | 120 |
| 127 | VINORELBINE 50 MG AMP |
Detalles [...] [ Lee el resto ]
REGIONAL CANCER CENTER STUDY [...] [ Lee el resto ]
Grupo Médico [...] [ Lee el resto ]
Galería de imágenes [...] [ Lee el resto ]
Galería [...] [ Lee el resto ]
Por su extensión y amplitud, colocamos estas publicaciones en sus formatos originales [...] [ Lee el resto ]
Servicios Integrales de Quimioterapia [...] [ Lee el resto ]
Renglón, medicamento y cantidad [...] [ Lee el resto ]
Presione sobre la imagen para ampliar el organigrama [...] [ Lee el resto ]
Preparación [...] [ Lee el resto ]
Reglamento de régimen interior de la Asociación [...] [ Lee el resto ]
© Derechos reservados.